| 11月29日大邱莊市場螺旋管價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 天津友發 | 3850 | -50 | ||
| 螺旋管 | 325-820*9-10 | Q235B | 天津友發 | 4000 | -50 | ||
| 螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 天津友發 | 4100 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1420-2020*14 | Q235B | 天津友發 | 4230 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 天津惠利通 | 3830 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 天津惠利通 | 3930 | -50 | ||
| 螺旋管 | 920-1420*12 | Q235B | 天津惠利通 | 3980 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1820*9-10 | Q235B | 天津惠利通 | 4130 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 天津億水源 | 3800 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 3890 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津億水源 | 3970 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 天津萬豐源 | 3800 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 天津萬豐源 | 3890 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津萬豐源 | 3970 | -50 | ||
手機:
聯系人:程經理
地址:天津市靜海縣工業園(yuan)