| 7月29日長沙螺旋鋼管最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋鋼管 | 219-273*6-8 | Q235B | 湖南鑫士特 | 4480 | -20 | ||
| 螺旋鋼管 | 325-630*8-10 | Q235B | 湖南鑫士特 | 4480 | -20 | ||
| 螺旋鋼管 | 720-1220*10-12 | Q235B | 湖南鑫士特 | 4480 | -20 | ||
| 螺旋鋼管 | 1420-1820*12-14 | Q235B | 湖南鑫士特 | 4580 | -20 | ||
| 螺旋鋼管 | 2020-2620*14-18 | Q235B | 湖南鑫士特 | 4680 | -20 | ||
| 螺旋鋼管 | 219-273*6-8 | Q235B | 邯鄲正大 | 4380 | -20 | ||
手機:
聯系人:程經理
地址:天津(jin)市靜(jing)海縣(xian)工(gong)業園